<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abfahrt: Fallblattanzeiger für den PC</title>
	<atom:link href="http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/</link>
	<description>Softwareentwicklung und Eisenbahn</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 03:44:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Von: Tramy1</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-12343</link>
		<dc:creator>Tramy1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-12343</guid>
		<description>Hallöchen.

Wollte mal fragen, ob es den Internen Skin den Anzeiger auch für das Gleis gegenüber gibt, also, das die "Gleisanzeige" Rechts steht. Habe es versucht, aber bekomme das nicht hin, wäre sehr nett, was von dir deswegen zu hören. Danke.

GLG......................Tramy1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen.</p>
<p>Wollte mal fragen, ob es den Internen Skin den Anzeiger auch für das Gleis gegenüber gibt, also, das die &#8220;Gleisanzeige&#8221; Rechts steht. Habe es versucht, aber bekomme das nicht hin, wäre sehr nett, was von dir deswegen zu hören. Danke.</p>
<p>GLG&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Tramy1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torben</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-12185</link>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-12185</guid>
		<description>@ ice-t und Erzengel:

habt ihr darauf geachtet, dass im Fahrplan und in der Linien-Spalte die gleichen Zahlen genuzt werden?

z.B.

...
[Linie]
Linie1=RE
Linie2=S3

[1]
Linie=1
Ziel=3
Via=6

[2]
Linie=2
Ziel=8
Via4

Nur wenn alle Zahlen übereinstimmen, kann es funktionieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ ice-t und Erzengel:</p>
<p>habt ihr darauf geachtet, dass im Fahrplan und in der Linien-Spalte die gleichen Zahlen genuzt werden?</p>
<p>z.B.</p>
<p>&#8230;<br />
[Linie]<br />
Linie1=RE<br />
Linie2=S3</p>
<p>[1]<br />
Linie=1<br />
Ziel=3<br />
Via=6</p>
<p>[2]<br />
Linie=2<br />
Ziel=8<br />
Via4</p>
<p>Nur wenn alle Zahlen übereinstimmen, kann es funktionieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erzengel</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-12163</link>
		<dc:creator>Erzengel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 13:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-12163</guid>
		<description>geht mir genauso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geht mir genauso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ice-t</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-12158</link>
		<dc:creator>ice-t</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 13:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-12158</guid>
		<description>Hab da mal eine Frage,

ich habe jetzt etwas selber gemacht, also mit meiner Haltestelle. Wenn der Faltblattanzeiger zur nächsten Linie aufmerksam macht, dann dreht er sich endlos weiter. Es hört nicht mehr auf. Was soll ich tun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab da mal eine Frage,</p>
<p>ich habe jetzt etwas selber gemacht, also mit meiner Haltestelle. Wenn der Faltblattanzeiger zur nächsten Linie aufmerksam macht, dann dreht er sich endlos weiter. Es hört nicht mehr auf. Was soll ich tun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-11393</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 07:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-11393</guid>
		<description>Moin, wie kann man weitere Paletten (Anzeigen) in Abfahrt einbinden? Derzeit sind es ja nur 3, schöner wären mind.5; Wagenstand, 2.Via-Feld, Zugnummern/ Namen-Anzeige, Verpätungs-/Bemerkungsfeld

Das Projekt Abfahrt sollte auf jeden Fall weiter entwickelt werden!
Auch wenn ich dafür n paar cent hinleg.
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, wie kann man weitere Paletten (Anzeigen) in Abfahrt einbinden? Derzeit sind es ja nur 3, schöner wären mind.5; Wagenstand, 2.Via-Feld, Zugnummern/ Namen-Anzeige, Verpätungs-/Bemerkungsfeld</p>
<p>Das Projekt Abfahrt sollte auf jeden Fall weiter entwickelt werden!<br />
Auch wenn ich dafür n paar cent hinleg.<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nico</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-11286</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 20:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-11286</guid>
		<description>hallo ich habe das dings-bums zum ersten mahl und.......Ick habe da ma ne frage kann man das so einstellen das, das sich alle 30 sek. wechsel(anzeige) würde mich freuen wen mir da ein anderer oder der admini. sagen könne

Danke im voraus^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo ich habe das dings-bums zum ersten mahl und&#8230;&#8230;.Ick habe da ma ne frage kann man das so einstellen das, das sich alle 30 sek. wechsel(anzeige) würde mich freuen wen mir da ein anderer oder der admini. sagen könne</p>
<p>Danke im voraus^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-9109</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 15:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-9109</guid>
		<description>Hallo, ist es möglich den kompletten Anzeiger inkl. Schriftgröße zu vergrößern?

Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, ist es möglich den kompletten Anzeiger inkl. Schriftgröße zu vergrößern?</p>
<p>Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-7583</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 20:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-7583</guid>
		<description>Hi, gibt es denn schon etwas Neues zum Thema "Abfahrt"? Habe mit Freude gelesen, dass das Projekt weitergeführt werden soll.

Grüße Maik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, gibt es denn schon etwas Neues zum Thema &#8220;Abfahrt&#8221;? Habe mit Freude gelesen, dass das Projekt weitergeführt werden soll.</p>
<p>Grüße Maik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-3715</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 11:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-3715</guid>
		<description>Nachtrag vom 15,Mai2007 11:43

Sollte dieses schöne Programm weiter entwickelt werden,müßte der Fahrplan in Echtzeit eingestellt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nachtrag vom 15,Mai2007 11:43</p>
<p>Sollte dieses schöne Programm weiter entwickelt werden,müßte der Fahrplan in Echtzeit eingestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andy</title>
		<link>http://www.smartcoder.net/53/abfahrt-fallblattanzeiger-fur-den-pc/#comment-3711</link>
		<dc:creator>Andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 09:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.smartcoder.net/index.php/?p=53#comment-3711</guid>
		<description>Das Programm ist sehr gut.Der Nachteil ist,dass man selbst eigene Fahrpläne nicht mit einbinden können (z.B. RB=Regionalbahn oder RE=Regionalexpress).Warum nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Programm ist sehr gut.Der Nachteil ist,dass man selbst eigene Fahrpläne nicht mit einbinden können (z.B. RB=Regionalbahn oder RE=Regionalexpress).Warum nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
